| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 1,474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-01-19 | 1,570 | - | - | - | - | - | 4,633 | - | - | - |
| 2022-01-18 | 1,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-01-17 | 1,731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-01-14 | 1,764 | - | - | 7,994 | 7,797 | - | - | 36 | - | - |
| 2022-01-13 | 1,873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-01-12 | 2,027 | - | - | - | - | - | 4,633 | - | - | - |
| 2022-01-11 | 2,151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-01-10 | 2,277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-01-07 | 2,289 | - | - | 7,994 | 7,777 | - | - | 36 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2022-01-20 | 1,474 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-19 | 1,570 | 4,633 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-18 | 1,644 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-17 | 1,731 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-14 | 1,764 | - | 36 | ||
| 7,994 | 7,797 | ||||
| 2022-01-13 | 1,873 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-12 | 2,027 | 4,633 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-11 | 2,151 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-10 | 2,277 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-07 | 2,289 | - | 36 | ||
| 7,994 | 7,777 |