| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-03 | 1,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-02-02 | 1,419 | - | - | - | - | - | 5,200 | - | - | - |
| 2022-02-01 | 1,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-01-31 | 1,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-01-28 | 1,381 | - | - | 7,957 | 7,780 | - | - | 34 | - | - |
| 2022-01-27 | 1,302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-01-26 | 1,296 | - | - | - | - | - | 5,087 | - | - | - |
| 2022-01-25 | 1,343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-01-24 | 1,391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-01-21 | 1,415 | - | - | 7,976 | 7,783 | - | - | 35 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2022-02-03 | 1,425 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-02-02 | 1,419 | 5,200 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-02-01 | 1,440 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-31 | 1,418 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-28 | 1,381 | - | 34 | ||
| 7,957 | 7,780 | ||||
| 2022-01-27 | 1,302 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-26 | 1,296 | 5,087 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-25 | 1,343 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-24 | 1,391 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-01-21 | 1,415 | - | 35 | ||
| 7,976 | 7,783 |