| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-03 | 2,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-03-02 | 2,137 | - | - | - | - | - | 5,642 | - | - | - |
| 2022-03-01 | 2,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-02-28 | 2,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-02-25 | 2,076 | - | - | 8,066 | 7,519 | - | - | 43 | - | - |
| 2022-02-24 | 2,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-02-23 | 2,244 | - | - | - | - | - | 5,372 | - | - | - |
| 2022-02-22 | 2,148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-02-21 | 2,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-02-18 | 1,964 | - | - | 8,117 | 7,652 | - | - | 31 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2022-03-03 | 2,104 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-03-02 | 2,137 | 5,642 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-03-01 | 2,069 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-02-28 | 2,040 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-02-25 | 2,076 | - | 43 | ||
| 8,066 | 7,519 | ||||
| 2022-02-24 | 2,187 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-02-23 | 2,244 | 5,372 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-02-22 | 2,148 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-02-21 | 2,045 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-02-18 | 1,964 | - | 31 | ||
| 8,117 | 7,652 |