| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-14 | 2,137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-13 | 2,068 | - | - | - | - | - | 5,776 | - | - | - |
| 2022-04-12 | 2,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-11 | 2,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-08 | 2,055 | - | - | 7,860 | 6,157 | - | - | 52 | - | - |
| 2022-04-07 | 2,061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-06 | 2,128 | - | - | - | - | - | 5,819 | - | - | - |
| 2022-04-05 | 2,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-04 | 2,307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-01 | 2,357 | - | - | 7,916 | 6,425 | - | - | 42 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2022-04-14 | 2,137 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-13 | 2,068 | 5,776 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-12 | 2,035 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-11 | 2,031 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-08 | 2,055 | - | 52 | ||
| 7,860 | 6,157 | ||||
| 2022-04-07 | 2,061 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-06 | 2,128 | 5,819 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-05 | 2,213 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-04 | 2,307 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-01 | 2,357 | - | 42 | ||
| 7,916 | 6,425 |