| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-14 | 2,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-07-13 | 2,002 | - | - | - | - | - | 5,597 | - | - | - |
| 2022-07-12 | 2,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-07-11 | 2,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-07-08 | 2,067 | - | - | 7,116 | 5,697 | - | - | 55 | - | - |
| 2022-07-07 | 2,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-07-06 | 2,043 | - | - | - | - | - | 5,632 | - | - | - |
| 2022-07-05 | 2,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-07-04 | 2,159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-07-01 | 2,214 | - | - | 7,334 | 5,731 | - | - | 53 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2022-07-14 | 2,010 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-07-13 | 2,002 | 5,597 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-07-12 | 2,013 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-07-11 | 2,081 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-07-08 | 2,067 | - | 55 | ||
| 7,116 | 5,697 | ||||
| 2022-07-07 | 2,073 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-07-06 | 2,043 | 5,632 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-07-05 | 2,098 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-07-04 | 2,159 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-07-01 | 2,214 | - | 53 | ||
| 7,334 | 5,731 |