| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-19 | 2,071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-18 | 2,105 | - | - | - | - | - | 1,055 | - | - | - |
| 2023-10-17 | 2,058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-16 | 1,972 | 1,157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-13 | 1,945 | - | 892 | 1,735 | 562 | 2,230 | - | 55 | 512 | 684 |
| 2023-10-12 | 1,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-11 | 1,948 | - | - | - | - | - | 1,100 | - | - | - |
| 2023-10-10 | 1,983 | 1,170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-09 | 1,991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-10-06 | 1,929 | - | - | - | - | - | - | 35 | 515 | 674 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2023-10-19 | 2,071 | ||||
| 2023-10-18 | 2,105 | 1,055 | |||
| 2023-10-17 | 2,058 | ||||
| 2023-10-16 | 1,972 | ||||
| 1,157 | |||||
| 2023-10-13 | 1,945 | 55 | 512 | 684 | |
| 892 | 1,735 | 562 | 2,230 | ||
| 2023-10-12 | 1,935 | ||||
| 2023-10-11 | 1,948 | 1,100 | |||
| 2023-10-10 | 1,983 | ||||
| 1,170 | |||||
| 2023-10-09 | 1,991 | ||||
| 2023-10-06 | 1,929 | 35 | 515 | 674 | |