| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 1,516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-02-05 | 1,436 | 2,831 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-02-02 | 1,407 | - | 2,218 | 5,005 | 2,723 | 6,652 | - | 57 | 484 | 657 |
| 2024-02-01 | 1,388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-01-31 | 1,398 | - | - | - | - | - | 458 | - | - | - |
| 2024-01-30 | 1,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-01-29 | 1,460 | 2,734 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-01-26 | 1,518 | - | 2,179 | 4,412 | 2,861 | 6,413 | - | 56 | 476 | 642 |
| 2024-01-25 | 1,499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-01-24 | 1,507 | - | - | - | - | - | 460 | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2024-02-06 | 1,516 | ||||
| 2024-02-05 | 1,436 | ||||
| 2,831 | |||||
| 2024-02-02 | 1,407 | 57 | 484 | 657 | |
| 2,218 | 5,005 | 2,723 | 6,652 | ||
| 2024-02-01 | 1,388 | ||||
| 2024-01-31 | 1,398 | 458 | |||
| 2024-01-30 | 1,397 | ||||
| 2024-01-29 | 1,460 | ||||
| 2,734 | |||||
| 2024-01-26 | 1,518 | 56 | 476 | 642 | |
| 2,179 | 4,412 | 2,861 | 6,413 | ||
| 2024-01-25 | 1,499 | ||||
| 2024-01-24 | 1,507 | 460 | |||