날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-07-05 | 1428 | - | - | - | - | - | 883 | 50 | - | - |
2011-07-04 | 1419 | - | - | - | - | - | 883 | 50 | - | - |
2011-07-01 | 1422 | - | - | - | - | - | 883 | 51.25 | - | - |
2011-06-30 | 1413 | - | - | - | - | - | 883 | 51.25 | - | - |
2011-06-29 | 1420 | - | - | - | - | - | 883 | 51.3 | - | - |
2011-06-28 | 1438 | - | - | - | - | - | 897.3 | 52.5 | - | - |
2011-06-27 | 1442 | - | - | - | - | - | 897.3 | 52.5 | - | - |
2011-06-24 | 1424 | - | - | - | - | - | 897.3 | 57.5 | - | - |
2011-06-23 | 1414 | - | - | - | - | - | 897.3 | 59.0 | - | - |
2011-06-22 | 1406 | - | - | - | - | - | 562.1 | 59.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-07-05 | 1428 | 883 | 50 | ||
2011-07-04 | 1419 | 883 | 50 | ||
2011-07-01 | 1422 | 883 | 51.25 | ||
2011-06-30 | 1413 | 883 | 51.25 | ||
2011-06-29 | 1420 | 883 | 51.3 | ||
2011-06-28 | 1438 | 897.3 | 52.5 | ||
2011-06-27 | 1442 | 897.3 | 52.5 | ||
2011-06-24 | 1424 | 897.3 | 57.5 | ||
2011-06-23 | 1414 | 897.3 | 59.0 | ||
2011-06-22 | 1406 | 562.1 | 59.0 | ||