| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-16 | 936 | - | - | 1,872 | 1,156 | - | 520.0 | 42.0 | - | - |
| 2014-04-15 | 970 | - | - | 1,872 | 1,156 | - | 516.8 | 42.0 | - | - |
| 2014-04-14 | 989 | - | - | 1,872 | 1,156 | - | 516.8 | 42.0 | - | - |
| 2014-04-11 | 1,002 | - | - | 1,872 | 1,156 | - | 516.8 | 42.0 | - | - |
| 2014-04-10 | 1,029 | - | - | 1,808 | 1,242 | - | 516.8 | 39.0 | - | - |
| 2014-04-09 | 1,061 | - | - | 1,808 | 1,242 | - | 516.8 | 39.0 | - | - |
| 2014-04-08 | 1,098 | - | - | 1,808 | 1,242 | - | 504.1 | 39.0 | - | - |
| 2014-04-07 | 1,186 | - | - | 1,808 | 1,242 | - | 504.1 | 39.0 | - | - |
| 2014-04-04 | 1,205 | - | - | 1,808 | 1,242 | - | 504.1 | 39.0 | - | - |
| 2014-04-03 | 1,235 | - | - | 1,824 | 1,214 | - | 504.1 | 36.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2014-04-16 | 936 | 520.0 | 42.0 | ||
| 1,872 | 1,156 | ||||
| 2014-04-15 | 970 | 516.8 | 42.0 | ||
| 1,872 | 1,156 | ||||
| 2014-04-14 | 989 | 516.8 | 42.0 | ||
| 1,872 | 1,156 | ||||
| 2014-04-11 | 1,002 | 516.8 | 42.0 | ||
| 1,872 | 1,156 | ||||
| 2014-04-10 | 1,029 | 516.8 | 39.0 | ||
| 1,808 | 1,242 | ||||
| 2014-04-09 | 1,061 | 516.8 | 39.0 | ||
| 1,808 | 1,242 | ||||
| 2014-04-08 | 1,098 | 504.1 | 39.0 | ||
| 1,808 | 1,242 | ||||
| 2014-04-07 | 1,186 | 504.1 | 39.0 | ||
| 1,808 | 1,242 | ||||
| 2014-04-04 | 1,205 | 504.1 | 39.0 | ||
| 1,808 | 1,242 | ||||
| 2014-04-03 | 1,235 | 504.1 | 36.5 | ||
| 1,824 | 1,214 |