| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-04 | 569 | - | - | 1,979 | 1,153 | - | 561.1 | 62 | - | - |
| 2015-02-03 | 577 | - | - | 1,979 | 1,153 | - | 561.1 | 62 | - | - |
| 2015-02-02 | 590 | - | - | 1,979 | 1,153 | - | 561.1 | 62 | - | - |
| 2015-01-30 | 608 | - | - | 1,979 | 1,153 | - | 561.1 | 62 | - | - |
| 2015-01-29 | 632 | - | - | 1,979 | 1,153 | - | 558 | 68 | - | - |
| 2015-01-28 | 666 | - | - | 2,063 | 1,256 | - | 558 | 68 | - | - |
| 2015-01-27 | 688 | - | - | 2,063 | 1,256 | - | 558 | 68 | - | - |
| 2015-01-26 | 703 | - | - | 2,063 | 1,256 | - | 558 | 68 | - | - |
| 2015-01-23 | 720 | - | - | 2,063 | 1,256 | - | 558 | 68 | - | - |
| 2015-01-22 | 751 | - | - | 2,089 | 1,008 | - | 556 | 67.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2015-02-04 | 569 | 561.1 | 62 | ||
| 1,979 | 1,153 | ||||
| 2015-02-03 | 577 | 561.1 | 62 | ||
| 1,979 | 1,153 | ||||
| 2015-02-02 | 590 | 561.1 | 62 | ||
| 1,979 | 1,153 | ||||
| 2015-01-30 | 608 | 561.1 | 62 | ||
| 1,979 | 1,153 | ||||
| 2015-01-29 | 632 | 558 | 68 | ||
| 1,979 | 1,153 | ||||
| 2015-01-28 | 666 | 558 | 68 | ||
| 2,063 | 1,256 | ||||
| 2015-01-27 | 688 | 558 | 68 | ||
| 2,063 | 1,256 | ||||
| 2015-01-26 | 703 | 558 | 68 | ||
| 2,063 | 1,256 | ||||
| 2015-01-23 | 720 | 558 | 68 | ||
| 2,063 | 1,256 | ||||
| 2015-01-22 | 751 | 556 | 67.5 | ||
| 2,089 | 1,008 |