| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-24 | 594 | - | - | 1,748 | 620 | - | 623.5 | 52.5 | - | - |
| 2015-03-23 | 594 | - | - | 1,835 | 708 | - | 610 | 47.5 | - | - |
| 2015-03-20 | 591 | - | - | 1,835 | 708 | - | 610 | 47.5 | - | - |
| 2015-03-19 | 584 | - | - | 1,835 | 708 | - | 610 | 47.5 | - | - |
| 2015-03-18 | 571 | - | - | 1,835 | 708 | - | 610 | 47.5 | - | - |
| 2015-03-17 | 568 | - | - | 1,921 | 816 | - | 603.6 | 50 | - | - |
| 2015-03-16 | 564 | - | - | 1,921 | 816 | - | 603.6 | 50 | - | - |
| 2015-03-13 | 562 | - | - | 1,921 | 816 | - | 603.6 | 50 | - | - |
| 2015-03-12 | 560 | - | - | 1,921 | 816 | - | 603.6 | 50 | - | - |
| 2015-03-11 | 565 | - | - | 1,921 | 816 | - | 588.9 | 50 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2015-03-24 | 594 | 623.5 | 52.5 | ||
| 1,748 | 620 | ||||
| 2015-03-23 | 594 | 610 | 47.5 | ||
| 1,835 | 708 | ||||
| 2015-03-20 | 591 | 610 | 47.5 | ||
| 1,835 | 708 | ||||
| 2015-03-19 | 584 | 610 | 47.5 | ||
| 1,835 | 708 | ||||
| 2015-03-18 | 571 | 610 | 47.5 | ||
| 1,835 | 708 | ||||
| 2015-03-17 | 568 | 603.6 | 50 | ||
| 1,921 | 816 | ||||
| 2015-03-16 | 564 | 603.6 | 50 | ||
| 1,921 | 816 | ||||
| 2015-03-13 | 562 | 603.6 | 50 | ||
| 1,921 | 816 | ||||
| 2015-03-12 | 560 | 603.6 | 50 | ||
| 1,921 | 816 | ||||
| 2015-03-11 | 565 | 588.9 | 50 | ||
| 1,921 | 816 |