| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 1,984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-19 | 1,943 | - | - | - | - | - | 1,879 | - | - | - |
| 2024-06-18 | 1,961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-17 | 1,948 | 4,306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-14 | 1,948 | - | 3,379 | 6,906 | 4,179 | 7,993 | - | 49 | 547 | 621 |
| 2024-06-13 | 1,942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-12 | 1,836 | - | - | - | - | - | 1,806 | - | - | - |
| 2024-06-11 | 1,831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-10 | 1,883 | 4,043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-06-07 | 1,881 | - | 3,185 | 6,209 | 3,943 | 7,447 | - | 53 | 527 | 594 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2024-06-20 | 1,984 | ||||
| 2024-06-19 | 1,943 | 1,879 | |||
| 2024-06-18 | 1,961 | ||||
| 2024-06-17 | 1,948 | ||||
| 4,306 | |||||
| 2024-06-14 | 1,948 | 49 | 547 | 621 | |
| 3,379 | 6,906 | 4,179 | 7,993 | ||
| 2024-06-13 | 1,942 | ||||
| 2024-06-12 | 1,836 | 1,806 | |||
| 2024-06-11 | 1,831 | ||||
| 2024-06-10 | 1,883 | ||||
| 4,043 | |||||
| 2024-06-07 | 1,881 | 53 | 527 | 594 | |
| 3,185 | 6,209 | 3,943 | 7,447 |