| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-17 | 2,283 | - | - | 1,447 | 674 | - | 806 | 51.5 | - | - |
| 2019-09-16 | 2,311 | - | - | 1,447 | 674 | - | 806 | 51.5 | - | - |
| 2019-09-15 | 2,312 | - | - | 1,447 | 674 | - | 806 | 51.5 | - | - |
| 2019-09-14 | 2,312 | - | - | 1,447 | 674 | - | 806 | 51.5 | - | - |
| 2019-09-13 | 2,312 | - | - | 1,447 | 674 | - | 806 | 51.5 | - | - |
| 2019-09-12 | 2,331 | - | - | 1,566 | 710 | - | 806 | 47 | - | - |
| 2019-09-11 | 2,366 | - | - | 1,566 | 710 | - | 806 | 47 | - | - |
| 2019-09-10 | 2,393 | - | - | 1,566 | 710 | - | 801 | 47 | - | - |
| 2019-09-09 | 2,422 | - | - | 1,566 | 710 | - | 801 | 47 | - | - |
| 2019-09-08 | 2,462 | - | - | 1,566 | 710 | - | 801 | 47 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2019-09-17 | 2,283 | 806 | 51.5 | ||
| 1,447 | 674 | ||||
| 2019-09-16 | 2,311 | 806 | 51.5 | ||
| 1,447 | 674 | ||||
| 2019-09-15 | 2,312 | 806 | 51.5 | ||
| 1,447 | 674 | ||||
| 2019-09-14 | 2,312 | 806 | 51.5 | ||
| 1,447 | 674 | ||||
| 2019-09-13 | 2,312 | 806 | 51.5 | ||
| 1,447 | 674 | ||||
| 2019-09-12 | 2,331 | 806 | 47 | ||
| 1,566 | 710 | ||||
| 2019-09-11 | 2,366 | 806 | 47 | ||
| 1,566 | 710 | ||||
| 2019-09-10 | 2,393 | 801 | 47 | ||
| 1,566 | 710 | ||||
| 2019-09-09 | 2,422 | 801 | 47 | ||
| 1,566 | 710 | ||||
| 2019-09-08 | 2,462 | 801 | 47 | ||
| 1,566 | 710 |