| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | 1,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-12-04 | 1,180 | - | - | - | - | - | 2,258 | - | - | - |
| 2024-12-03 | 1,237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-12-02 | 1,298 | 3,013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-29 | 1,354 | - | 2,234 | 3,345 | 3,039 | 4,954 | - | 45 | 506 | 585 |
| 2024-11-28 | 1,419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-27 | 1,509 | - | - | - | - | - | 2,241 | - | - | - |
| 2024-11-26 | 1,581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-25 | 1,529 | 3,089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024-11-22 | 1,537 | - | 2,160 | 3,821 | 2,481 | 4,997 | - | 53 | 516 | 589 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2024-12-05 | 1,160 | ||||
| 2024-12-04 | 1,180 | 2,258 | |||
| 2024-12-03 | 1,237 | ||||
| 2024-12-02 | 1,298 | ||||
| 3,013 | |||||
| 2024-11-29 | 1,354 | 45 | 506 | 585 | |
| 2,234 | 3,345 | 3,039 | 4,954 | ||
| 2024-11-28 | 1,419 | ||||
| 2024-11-27 | 1,509 | 2,241 | |||
| 2024-11-26 | 1,581 | ||||
| 2024-11-25 | 1,529 | ||||
| 3,089 | |||||
| 2024-11-22 | 1,537 | 53 | 516 | 589 | |
| 2,160 | 3,821 | 2,481 | 4,997 |