| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-14 | 679 | - | - | 1,630 | 734 | - | 686 | 130 | - | - |
| 2020-04-13 | 635 | - | - | 1,630 | 734 | - | 686 | 130 | - | - |
| 2020-04-12 | 635 | - | - | 1,630 | 734 | - | 686 | 130 | - | - |
| 2020-04-11 | 635 | - | - | 1,630 | 734 | - | 686 | 130 | - | - |
| 2020-04-10 | 635 | - | - | 1,630 | 734 | - | 686 | 130 | - | - |
| 2020-04-09 | 635 | - | - | 1,662 | 750 | - | 686 | 175 | - | - |
| 2020-04-08 | 607 | - | - | 1,662 | 750 | - | 686 | 175 | - | - |
| 2020-04-07 | 596 | - | - | 1,662 | 750 | - | 694 | 175 | - | - |
| 2020-04-06 | 604 | - | - | 1,662 | 750 | - | 694 | 175 | - | - |
| 2020-04-05 | 604 | - | - | 1,662 | 750 | - | 694 | 175 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2020-04-14 | 679 | 686 | 130 | ||
| 1,630 | 734 | ||||
| 2020-04-13 | 635 | 686 | 130 | ||
| 1,630 | 734 | ||||
| 2020-04-12 | 635 | 686 | 130 | ||
| 1,630 | 734 | ||||
| 2020-04-11 | 635 | 686 | 130 | ||
| 1,630 | 734 | ||||
| 2020-04-10 | 635 | 686 | 130 | ||
| 1,630 | 734 | ||||
| 2020-04-09 | 635 | 686 | 175 | ||
| 1,662 | 750 | ||||
| 2020-04-08 | 607 | 686 | 175 | ||
| 1,662 | 750 | ||||
| 2020-04-07 | 596 | 694 | 175 | ||
| 1,662 | 750 | ||||
| 2020-04-06 | 604 | 694 | 175 | ||
| 1,662 | 750 | ||||
| 2020-04-05 | 604 | 694 | 175 | ||
| 1,662 | 750 |