| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-03 | 1,894 | - | - | 2,920 | 907 | - | 514 | 33 | - | - |
| 2020-07-02 | 1,823 | - | - | 2,692 | 890 | - | 514 | 35 | - | - |
| 2020-07-01 | 1,803 | - | - | 2,692 | 890 | - | 514 | 35 | - | - |
| 2020-06-30 | 1,799 | - | - | 2,692 | 890 | - | 506 | 35 | - | - |
| 2020-06-29 | 1,794 | - | - | 2,692 | 890 | - | 506 | 35 | - | - |
| 2020-06-28 | 1,749 | - | - | 2,692 | 890 | - | 506 | 35 | - | - |
| 2020-06-27 | 1,749 | - | - | 2,692 | 890 | - | 506 | 35 | - | - |
| 2020-06-26 | 1,749 | - | - | 2,692 | 890 | - | 506 | 35 | - | - |
| 2020-06-25 | 1,738 | - | - | 2,669 | 886 | - | 506 | 54 | - | - |
| 2020-06-24 | 1,705 | - | - | 2,669 | 886 | - | 506 | 54 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2020-07-03 | 1,894 | 514 | 33 | ||
| 2,920 | 907 | ||||
| 2020-07-02 | 1,823 | 514 | 35 | ||
| 2,692 | 890 | ||||
| 2020-07-01 | 1,803 | 514 | 35 | ||
| 2,692 | 890 | ||||
| 2020-06-30 | 1,799 | 506 | 35 | ||
| 2,692 | 890 | ||||
| 2020-06-29 | 1,794 | 506 | 35 | ||
| 2,692 | 890 | ||||
| 2020-06-28 | 1,749 | 506 | 35 | ||
| 2,692 | 890 | ||||
| 2020-06-27 | 1,749 | 506 | 35 | ||
| 2,692 | 890 | ||||
| 2020-06-26 | 1,749 | 506 | 35 | ||
| 2,692 | 890 | ||||
| 2020-06-25 | 1,738 | 506 | 54 | ||
| 2,669 | 886 | ||||
| 2020-06-24 | 1,705 | 506 | 54 | ||
| 2,669 | 886 |