| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-01 | 1,869 | - | - | 3,856 | 1,079 | - | 799 | 27 | - | - |
| 2020-09-30 | 1,725 | - | - | 3,856 | 1,079 | - | 799 | 27 | - | - |
| 2020-09-29 | 1,658 | - | - | 3,856 | 1,079 | - | 788 | 27 | - | - |
| 2020-09-28 | 1,654 | - | - | 3,856 | 1,079 | - | 788 | 27 | - | - |
| 2020-09-27 | 1,605 | - | - | 3,856 | 1,079 | - | 788 | 27 | - | - |
| 2020-09-26 | 1,605 | - | - | 3,856 | 1,079 | - | 788 | 27 | - | - |
| 2020-09-25 | 1,605 | - | - | 3,856 | 1,079 | - | 788 | 27 | - | - |
| 2020-09-24 | 1,605 | - | - | 3,867 | 1,082 | - | 788 | 30 | - | - |
| 2020-09-23 | 1,426 | - | - | 3,867 | 1,082 | - | 788 | 30 | - | - |
| 2020-09-22 | 1,364 | - | - | 3,867 | 1,082 | - | 783 | 30 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2020-10-01 | 1,869 | 799 | 27 | ||
| 3,856 | 1,079 | ||||
| 2020-09-30 | 1,725 | 799 | 27 | ||
| 3,856 | 1,079 | ||||
| 2020-09-29 | 1,658 | 788 | 27 | ||
| 3,856 | 1,079 | ||||
| 2020-09-28 | 1,654 | 788 | 27 | ||
| 3,856 | 1,079 | ||||
| 2020-09-27 | 1,605 | 788 | 27 | ||
| 3,856 | 1,079 | ||||
| 2020-09-26 | 1,605 | 788 | 27 | ||
| 3,856 | 1,079 | ||||
| 2020-09-25 | 1,605 | 788 | 27 | ||
| 3,856 | 1,079 | ||||
| 2020-09-24 | 1,605 | 788 | 30 | ||
| 3,867 | 1,082 | ||||
| 2020-09-23 | 1,426 | 788 | 30 | ||
| 3,867 | 1,082 | ||||
| 2020-09-22 | 1,364 | 783 | 30 | ||
| 3,867 | 1,082 |