| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-10 | 1,200 | - | - | 3,871 | 1,246 | - | 994 | 24 | - | - |
| 2020-11-09 | 1,207 | - | - | 3,871 | 1,246 | - | 994 | 24 | - | - |
| 2020-11-08 | 1,196 | - | - | 3,871 | 1,246 | - | 994 | 24 | - | - |
| 2020-11-07 | 1,196 | - | - | 3,871 | 1,246 | - | 994 | 24 | - | - |
| 2020-11-06 | 1,196 | - | - | 3,871 | 1,246 | - | 994 | 24 | - | - |
| 2020-11-05 | 1,194 | - | - | 3,849 | 1,140 | - | 994 | 25.5 | - | - |
| 2020-11-04 | 1,224 | - | - | 3,849 | 1,140 | - | 994 | 25.5 | - | - |
| 2020-11-03 | 1,263 | - | - | 3,849 | 1,140 | - | 887 | 22.5 | - | - |
| 2020-11-02 | 1,284 | - | - | 3,849 | 1,140 | - | 887 | 25.5 | - | - |
| 2020-11-01 | 1,283 | - | - | 3,849 | 1,140 | - | 887 | 25.5 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2020-11-10 | 1,200 | 994 | 24 | ||
| 3,871 | 1,246 | ||||
| 2020-11-09 | 1,207 | 994 | 24 | ||
| 3,871 | 1,246 | ||||
| 2020-11-08 | 1,196 | 994 | 24 | ||
| 3,871 | 1,246 | ||||
| 2020-11-07 | 1,196 | 994 | 24 | ||
| 3,871 | 1,246 | ||||
| 2020-11-06 | 1,196 | 994 | 24 | ||
| 3,871 | 1,246 | ||||
| 2020-11-05 | 1,194 | 994 | 25.5 | ||
| 3,849 | 1,140 | ||||
| 2020-11-04 | 1,224 | 994 | 25.5 | ||
| 3,849 | 1,140 | ||||
| 2020-11-03 | 1,263 | 887 | 22.5 | ||
| 3,849 | 1,140 | ||||
| 2020-11-02 | 1,284 | 887 | 25.5 | ||
| 3,849 | 1,140 | ||||
| 2020-11-01 | 1,283 | 887 | 25.5 | ||
| 3,849 | 1,140 |