| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-18 | 2,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-03-17 | 2,105 | - | - | - | - | - | 1,612 | - | - | - |
| 2021-03-16 | 2,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-03-15 | 1,983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-03-12 | 1,960 | - | - | 3,999 | 3,712 | - | - | 26 | - | - |
| 2021-03-11 | 1,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-03-10 | 1,980 | - | - | - | - | - | 1,534 | - | - | - |
| 2021-03-09 | 1,901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-03-08 | 1,853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-03-05 | 1,829 | - | - | 4,008 | 3,966 | - | - | 28 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2021-03-18 | 2,215 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-03-17 | 2,105 | 1,612 | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-03-16 | 2,017 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-03-15 | 1,983 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-03-12 | 1,960 | - | 26 | ||
| 3,999 | 3,712 | ||||
| 2021-03-11 | 1,970 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-03-10 | 1,980 | 1,534 | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-03-09 | 1,901 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-03-08 | 1,853 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2021-03-05 | 1,829 | - | 28 | ||
| 4,008 | 3,966 |