| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | - | - | 1,357 | 2,177 | 1,318 | 3,194 | - | 58 | 502 | 580 |
| 2025-03-26 | - | - | - | - | - | - | 2,390 | - | - | - |
| 2025-03-24 | 1,652 | 1,825 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-03-21 | 1,643 | - | 1,293 | 1,872 | 1,306 | 2,866 | - | - | - | - |
| 2025-03-20 | 1,635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-03-17 | 1,658 | 1,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-03-14 | 1,669 | - | 1,319 | 1,965 | 1,342 | 2,977 | - | 58 | 504 | 579 |
| 2025-03-13 | 1,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-03-11 | 1,436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-03-10 | 1,424 | 2,140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2025-03-28 | 58 | 502 | 580 | ||
| 1,357 | 2,177 | 1,318 | 3,194 | ||
| 2025-03-26 | 2,390 | ||||
| 2025-03-24 | 1,652 | ||||
| 1,825 | |||||
| 2025-03-21 | 1,643 | ||||
| 1,293 | 1,872 | 1,306 | 2,866 | ||
| 2025-03-20 | 1,635 | ||||
| 2025-03-17 | 1,658 | ||||
| 1,950 | |||||
| 2025-03-14 | 1,669 | 58 | 504 | 579 | |
| 1,319 | 1,965 | 1,342 | 2,977 | ||
| 2025-03-13 | 1,650 | ||||
| 2025-03-11 | 1,436 | ||||
| 2025-03-10 | 1,424 | ||||
| 2,140 |