| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | - | 1,767 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-03-06 | 2,162 | - | 1,489 | 1,940 | 1,452 | 2,717 | - | - | 661 | 779 |
| 2026-02-20 | 2,069 | - | - | - | - | - | - | 165 | 488 | 516 |
| 2026-02-13 | - | - | 1,251 | 1,787 | 1,361 | 2,524 | - | - | - | - |
| 2026-02-09 | - | 1,597 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-02-06 | 2,179 | - | 1,267 | 1,801 | 1,403 | 2,530 | - | 138 | 467 | 498 |
| 2026-01-30 | 1,949 | - | 1,317 | 1,867 | 1,418 | 2,605 | - | 138 | 455 | 506 |
| 2026-01-23 | 1,736 | - | 1,458 | 2,084 | 1,595 | 2,896 | - | 113 | 427 | 500 |
| 2026-01-19 | - | 1,898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-01-16 | 1,591 | - | 1,574 | 2,194 | 1,676 | 3,165 | - | 128 | 412 | 498 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2026-03-10 | |||||
| 1,767 | |||||
| 2026-03-06 | 2,162 | 661 | 779 | ||
| 1,489 | 1,940 | 1,452 | 2,717 | ||
| 2026-02-20 | 2,069 | 165 | 488 | 516 | |
| 2026-02-13 | |||||
| 1,251 | 1,787 | 1,361 | 2,524 | ||
| 2026-02-09 | |||||
| 1,597 | |||||
| 2026-02-06 | 2,179 | 138 | 467 | 498 | |
| 1,267 | 1,801 | 1,403 | 2,530 | ||
| 2026-01-30 | 1,949 | 138 | 455 | 506 | |
| 1,317 | 1,867 | 1,418 | 2,605 | ||
| 2026-01-23 | 1,736 | 113 | 427 | 500 | |
| 1,458 | 2,084 | 1,595 | 2,896 | ||
| 2026-01-19 | |||||
| 1,898 | |||||
| 2026-01-16 | 1,591 | 128 | 412 | 498 | |
| 1,574 | 2,194 | 1,676 | 3,165 |